Hinnasto
Venepaikka | Max. koko (m) | IMATRA |
---|---|---|
Tyyppi 0 | 2,00 x 5,00 | 238-268 € |
Tyyppi 1 | 2,20 x 6,00 | 268-318 € |
Tyyppi 2 | 2,50 x 7,50 | 388-438 € |
Tyyppi 3 | 3,00 x 9,00 | |
Tyyppi 4 | 3,50 x 11,00 | 478-538 € |
Tyyppi 5 | 4,00 x 12,50 | 598-658 € |
Tyyppi 6 | 4,50 x 15,00 | – |
Tyyppi 7 | 5,00 x 18,00 | – |
Kylkipaikka | 3,50 x 11,00 | – |
Kylkipaikka | 4,00 x 12,50 | 688-748 € |
Kylkipaikka | 4,50 x 15,00 | 738-1198 € |
Kylkipaikka | 5,00 x 18,00 | 1438 € * |
Kylkipaikka | 5,50 x 21,00 | 1678 € * |
* Sähkö sisältyy hintaan
** Käveltävä venepuomi ja sähkö sisältyvät hintaan
Venesataman vuokrahinnat ovat koko veneilykaudeksi ja sisältävät ALV:n 24%. Hinnat sisältävät palvelut, kuten: sähkön, veden, jätehuollon ja imutyhjennyksen. Satamassa ei ole liittymismaksuja eikä muita piilokustannuksia, kuten jäsenmaksuja ja talkoovelvoitteita. Venepaikan voi vuokrata myös kalenterikuukaudeksi, jolloin vuokra on puolet kausivuokrasta. Vuokrasopimukset laaditaan kirjallisesti ja ne perustuvat venetodistukseen tai muuhun luotettavaan tietoon veneen enimmäismitoista. Lisätietoja venepaikan maksamisesta satamakohtaisilla sivuilla.
New Port Imatra on auki 1.5. ja 31.10. välisenä aikana.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.