Hinnasto
Venepaikka | Max. koko (m) | IMATRA |
---|---|---|
Tyyppi 0 | 2,00 x 5,00 | 274,77-317,37 € |
Tyyppi 1 | 2,20 x 6,00 | 306,72-370,62 € |
Tyyppi 2 | 2,50 x 7,50 | 413,22-477,12 € |
Tyyppi 3 | 3,00 x 9,00 | 466,47-530,37 € |
Tyyppi 4 | 3,50 x 11,00 | 519,72-583,62 € |
Tyyppi 5 | 4,00 x 12,50 | 636,87-807,27 € |
Tyyppi 6 | 4,50 x 15,00 | – |
Tyyppi 7 | 5,00 x 18,00 | 1531,47 € |
Mammuttipuomi | 3,50 x 12,00 | 782,78 € |
Kylkipaikka | 4,00 x 12,50 | 807,27 € |
Kylkipaikka | 4,50 x 15,00 | – |
Kylkipaikka | 5,00 x 18,00 | 1531,47 € * |
Kylkipaikka | 5,50 x 21,00 | 1787,07 € * |
* Sähkö sisältyy hintaan
F-laiturissa käveltävä venepuomi, sähkö ja vesi sisältyvät hintaan
Venesataman vuokrahinnat ovat koko veneilykaudeksi ja sisältävät ALV:n 24%. Hinnat sisältävät palvelut, kuten: sähkön, veden, jätehuollon ja imutyhjennyksen. Satamassa ei ole liittymismaksuja eikä muita piilokustannuksia, kuten jäsenmaksuja ja talkoovelvoitteita. Venepaikan voi vuokrata myös kalenterikuukaudeksi, jolloin vuokra on puolet kausivuokrasta. Vuokrasopimukset laaditaan kirjallisesti ja ne perustuvat venetodistukseen tai muuhun luotettavaan tietoon veneen enimmäismitoista.
New Port Imatra on auki 1.5. ja 31.10. välisenä aikana.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.